Error	Time & Date	Header	Type	Carcass Count	Fat 1	Fat 2	Meat (2)	Intrafat (2)	Thickness 1	Distance 1	Thickness 2	Distance 2	Meat %	Indicator	Class	GP4 Colour 1	GP4 Colour 2	GP4 Colour Number	GP4 Min Colour 1	GP4 Min Colour 2	GP4 Colour Variation 1	GP4 Colour Variation 2	GP4 PSE	Meat 1	Meat 1 Indicator	Intrafat 1	GP7 Colour 1	GP7 Colour 2	GP7 Colour Grade	GP7 Marble 1	GP7 Marble 2	GP7 Marble Grade	GP7 PSE Number	GP7 PSE Ind	GP7 Serial Number	Weight	GP7 Tender	GP7 Tender grade	Comment	
	01:26:43  11-03-2023	Single Site Colour	00	000001	 10.2 .		 49.6 .	   .0	 59.8	 59.8			__._	..	P	  41		223	 35		 37.0		0															
	01:27:21  11-03-2023	Single Site Colour	00	000002	 17.6 .		 77.6 .	  2.6	 97.8	121.4			__._	..	P	  44		254	 38		 64.0		0															
	01:27:45  11-03-2023	Single Site Colour	00	000003	 17.4 .		 62.8 .	  3.6	 83.8	121.4			__._	..	P	  55		255	 43		 41.0		2															
	01:28:08  11-03-2023	Single Site Colour	00	000004	 13.8 .		 74.8 .	 11.6	100.2	121.4			__._	..	P	  41		251	 31		 28.0		0															
	01:28:39  11-03-2023	Single Site Colour	00	000005	 15.6 .		 75.8 .	  2.4	 93.8	121.4			__._	..	P	  47		255	 35		 51.0		0															
	01:29:12  11-03-2023	Single Site Colour	00	000006	  9.8 .		 83.2 .	  3.6	 96.6	121.2			__._	..	P	  43		255	 38		 49.0		0															
	01:29:53  11-03-2023	Single Site Colour	00	000007	 14.0 .		 72.8 .	 13.8	100.6	121.4			__._	..	P	  43		255	 37		 49.0		0															
	01:30:37  11-03-2023	Single Site Colour	00	000008	 11.0 .		 61.6 .	 17.0	 89.6	121.4			__._	..	P	  67		255	 39		116.0		2															
	01:31:02  11-03-2023	Single Site Colour	00	000009	  8.4 .		 36.8 .	  6.0	 51.2	 56.4			__._	..	P	  47		255	 40		 41.0		0															
	01:31:43  11-03-2023	Single Site Colour	00	000010	 15.6 .		 50.4 .	  6.0	 72.0	 72.0			__._	..	P	  58		255	 41		 85.0		2															
	01:32:15  11-03-2023	Single Site Colour	00	000011	 13.2 .		 79.4 .	  4.2	 96.8	121.4			__._	..	P	  44		255	 36		 47.0		0															
	01:33:15  11-03-2023	Single Site Colour	00	000012	 16.0 .		 83.6 .	  5.4	105.0	121.4			__._	..	P	  46		255	 36		 45.0		0															
	01:33:43  11-03-2023	Single Site Colour	00	000013	 18.6 .		 80.8 .	  4.2	103.6	121.4			__._	..	P	  46		255	 37		 44.0		0															
	01:34:12  11-03-2023	Single Site Colour	00	000014	 12.8 .		 71.8 .	 10.2	 94.8	121.4			__._	..	P	  48		255	 38		 74.0		2															
	01:34:41  11-03-2023	Single Site Colour	00	000015	 13.0 .		 73.4 .	  9.2	 95.6	121.2			__._	..	P	  56		255	 42		 66.0		2															
	01:35:12  11-03-2023	Single Site Colour	00	000016	 10.8 .		 50.0 .	   .0	 60.8	 60.8			__._	..	P	  47		255	 40		 48.0		0															
	01:36:16  11-03-2023	Single Site Colour	00	000017	 10.6 .		 60.8 .	   .0	 71.4	 71.4			__._	..	P	  43		255	 38		 34.0		0															
	01:37:05  11-03-2023	Single Site Colour	00	000018	 12.2 .		 74.0 .	  6.6	 92.8	121.2			__._	..	P	  45		255	 31		 38.0		0															
	01:37:51  11-03-2023	Single Site Colour	00	000019	 15.4 .		 74.4 .	  8.8	 98.6	121.2			__._	..	P	  51		252	 39		 40.0		2															
	01:38:14  11-03-2023	Single Site Colour	00	000020	 13.2 .		 40.4 .	 11.6	 65.2	121.2			__._	..	P	  69		252	 50		 89.0		2															
